# ÇÜRÜTME KOŞUSU — v2 (METHODOLOGY-V2 v2.1 §D, bağlayıcı)

Koşu: 2026-07-17 10:58 | TEK SEFERLİK — sonuç ne olursa olsun taslağa/koda geri-yazım yasak (§D). Hüküm §D.3 + v0.4 eş-koşulundan OTOMATİK üretilir; insan yorumu içermez.


## Konfigürasyon

- İndirgenmiş yakıt (§D.9): {1.3, 2.2-EU, 4.1, 4.4, 6.1-yerel}; değerleme bloğu yok (yeniden-normalizasyon v1 §5.1).
- Yerel katalizör: {K1, K4} eşit ağırlık; K2/K3 yok.
- Bölge/kapı/histerezis: ABD motoruyla aynı kod yolu (60/60, kötüleşme 1 hafta / iyileşme 3 hafta, kapı tetik {2.2, 4.4, K4}).
- Olay türetme: DE ^GDAXI %24 (TR-uyarlanmış eşik, §D.7 v2.1); GB ^FTAS %20.


## DE — pencere 1986-05-16 → 2026-07-17

### Bağlayıcı olaylar

| zirve      | azami_dusus   | zirve_ani_dil   | oncu_ay   | yakalandi   | aktif_kapsam      |
|:-----------|:--------------|:----------------|:----------|:------------|:------------------|
| 2007-07-16 | -54.8%        | Sakin zemin     |           | False       | yakit 5/5 + K 2/2 |


### İkincil (bağlayıcı değil)

| zirve      | azami_dusus   | zirve_ani_dil   |   oncu_ay | yakalandi   | aktif_kapsam      |
|:-----------|:--------------|:----------------|----------:|:------------|:------------------|
| 2000-03-07 | -72.7%        | Kuru orman      |       3.8 | False       | yakit 3/5 + K 1/2 |


- Yanlış-bölge oranı (§D.8, piyasa bazlı): **10.0%** (askıda: 1)
- Kapı-açık hafta oranı: 5.1%
- K-korelasyon (K1↔K4): 0.053


{Kuru, Kritik} epizodları:

| baslangic   | bitis      |   hafta | sinif   |
|:------------|:-----------|--------:|:--------|
| 1993-11-12  | 1994-08-26 |      42 | yanlis  |
| 1997-03-07  | 1997-03-21 |       3 | olayli  |
| 1997-08-08  | 1999-08-20 |     107 | olayli  |
| 1999-11-12  | 2003-08-15 |     197 | olayli  |
| 2004-05-14  | 2004-07-23 |      11 | yanlis  |
| 2008-07-04  | 2008-10-17 |      16 | yanlis  |
| 2013-07-05  | 2013-08-09 |       6 | yanlis  |
| 2015-05-15  | 2015-05-29 |       3 | yanlis  |
| 2015-06-12  | 2015-06-26 |       3 | yanlis  |
| 2019-05-03  | 2020-07-10 |      63 | olayli  |
| 2022-04-15  | 2024-06-28 |     116 | yanlis  |
| 2024-07-12  | 2024-08-23 |       7 | yanlis  |
| 2024-12-06  | 2025-01-10 |       6 | yanlis  |
| 2025-04-04  | 2025-04-18 |       3 | askida  |


## GB — pencere 1988-08-19 → 2026-07-17

### Bağlayıcı olaylar

| zirve      | azami_dusus   | zirve_ani_dil   |   oncu_ay | yakalandi   | aktif_kapsam      |
|:-----------|:--------------|:----------------|----------:|:------------|:------------------|
| 2000-09-04 | -51.2%        | Sakin zemin     |     nan   | False       | yakit 4/5 + K 2/2 |
| 2007-06-15 | -48.8%        | Kuru orman      |       7.4 | True        | yakit 5/5 + K 2/2 |


### İkincil (bağlayıcı değil)

| zirve      | yakalandi   | not                   |
|:-----------|:------------|:----------------------|
| 1987-07-16 |             | zirve pencereden once |


- Yanlış-bölge oranı (§D.8, piyasa bazlı): **9.6%** (askıda: 1)
- Kapı-açık hafta oranı: 4.6%
- K-korelasyon (K1↔K4): 0.072


{Kuru, Kritik} epizodları:

| baslangic   | bitis      |   hafta | sinif   |
|:------------|:-----------|--------:|:--------|
| 1999-02-12  | 1999-04-16 |      10 | yanlis  |
| 2002-08-16  | 2003-08-22 |      54 | yanlis  |
| 2006-11-03  | 2007-06-22 |      34 | olayli  |
| 2007-07-06  | 2007-08-31 |       9 | yanlis  |
| 2008-03-14  | 2009-02-20 |      50 | yanlis  |
| 2013-07-05  | 2013-07-19 |       3 | yanlis  |
| 2015-05-29  | 2015-06-12 |       3 | yanlis  |
| 2023-02-10  | 2023-02-24 |       3 | yanlis  |
| 2023-03-17  | 2023-03-31 |       3 | yanlis  |
| 2023-04-14  | 2023-04-28 |       3 | yanlis  |
| 2023-05-12  | 2024-01-19 |      37 | yanlis  |
| 2024-04-26  | 2024-05-31 |       6 | yanlis  |
| 2024-07-05  | 2024-08-30 |       9 | yanlis  |
| 2025-04-11  | 2025-04-25 |       3 | askida  |


## Duyarlılık (rapor amaçlı — hüküm yalnız ana konfigürasyondan)

| grup        | varyant                                 | yakalanan   | yanlis_DE   | yanlis_GB   |
|:------------|:----------------------------------------|:------------|:------------|:------------|
| bolge_esigi | {'esik': 50.0}                          | 2/3         | 23.2%       | 22.2%       |
| bolge_esigi | {'esik': 70.0}                          | 0/3         | 11.1%       | 3.5%        |
| kapi        | {'tetik_esik': 85.0, 'kapi_esik': 50.0} | 1/3         | 12.4%       | 14.3%       |
| kapi        | {'tetik_esik': 85.0, 'kapi_esik': 60.0} | 1/3         | 10.7%       | 10.5%       |
| kapi        | {'tetik_esik': 85.0, 'kapi_esik': 70.0} | 1/3         | 10.6%       | 9.4%        |
| kapi        | {'tetik_esik': 90.0, 'kapi_esik': 50.0} | 1/3         | 11.6%       | 12.2%       |
| kapi        | {'tetik_esik': 90.0, 'kapi_esik': 60.0} | 1/3         | 10.0%       | 9.6%        |
| kapi        | {'tetik_esik': 90.0, 'kapi_esik': 70.0} | 1/3         | 9.9%        | 9.0%        |
| kapi        | {'tetik_esik': 95.0, 'kapi_esik': 50.0} | 1/3         | 9.8%        | 11.3%       |
| kapi        | {'tetik_esik': 95.0, 'kapi_esik': 60.0} | 1/3         | 9.1%        | 9.1%        |
| kapi        | {'tetik_esik': 95.0, 'kapi_esik': 70.0} | 1/3         | 9.0%        | 8.5%        |
| katalizor   | {'katalizor_mod': 'max'}                | 1/3         | 9.9%        | 10.3%       |
| katalizor   | {'katalizor_mod': 'k4suz'}              | 1/3         | 9.6%        | 9.8%        |


## HÜKÜM (otomatik)

Bağlayıcı yakalama: **1/3** | Her iki piyasa yanlış-bölge <%30: **EVET**

# **ÇÜRÜTÜLDÜ, v2 rafa (kayıt kalır)**

---

## İleriye Not (bağlayıcı değil)

DE 2008 bulgusu — tam gösterge kapsamına (yakıt 5/5 + K 2/2) rağmen zirvede
"Sakin zemin" — yerel-yakıt varsayımının ithal/senkron şoklarda yapısal
olarak tutmadığına işaret ediyor; bu, çok-piyasa/senkron gözlem ihtiyacını
düşündürür. Böyle bir genişleme ANCAK ayrı, ön-kayıtlı bir v3 tasarımının
konusu olabilir. Bu koşudan v2'ye (metodoloji veya kod) hiçbir geri-yazım
yapılmamıştır ve yapılmayacaktır (§D); bu not bağlayıcı değildir ve hükmü
değiştirmez.
